KÊ KHAI NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA NHÀ THẦU
_____, ngày ____ tháng ____ năm ____
Tên nhà thầu: _________________________________ [Ghi tên đầy đủ của nhà thầu] A. Tóm tắt các số liệu về tài chính trong ___________ năm tài chính gần đây [Ghi số năm theo quy định tại khoản 3 Mục 1 Chương III] Đơn vị tính: _______ [Ghi loại tiền]Stt | Năm ____ | Năm ____ | Năm ____ | |
1 | Tổng tài sản | |||
2 | Tổng nợ phải trả | |||
3 | Tài sản ngắn hạn | |||
4 | Tổng nợ ngắn hạn | |||
5 | Doanh thu | |||
6 | Lợi nhuận trước thuế | |||
7 | Lợi nhuận sau thuế | |||
8 | Các nội dung khác (nếu có yêu cầu) |
Đại diện hợp pháp của nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] |
Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central Fied , Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"