Bậc thuế | Phần thu nhập tính thuế/năm (triệu đồng) | Phần thu nhập tính thuế/tháng (triệu đồng) | Thuế suất (%) |
1 | Đến 60 | Đến 5 | 5 |
2 | Trên 60 đến 120 | Trên 5 đến 10 | 10 |
3 | Trên 120 đến 216 | Trên 10 đến 18 | 15 |
4 | Trên 216 đến 384 | Trên 18 đến 32 | 20 |
5 | Trên 384 đến 624 | Trên 32 đến 52 | 25 |
6 | Trên 624 đến 960 | Trên 52 đến 80 | 30 |
7 | Trên 960 | Trên 80 | 35 |
Công ty Luật Bắc Việt Luật
P2802, tầng 28, tòa nhà Central Fied , Trung Kính, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà nội
Tel: 87696666-0386319999
Hotline: 0938-188-889 – 0913753918
www.bacvietluat.vn - www.tuvanluat.net - www.sanduan.vn"HÃY NÓI VỚI LUẬT SƯ ĐIỀU BẠN CẦN"